-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
Войти
-
Регистрация
-
0Корзина пуста
Крепеж из нержавеющей стали
в розницу
Быстрая и недорогая доставка
Крепеж из нержавеющей стали
в розницу
Быстрая и недорогая доставка
Гайка шестигранная низкая с фаской ISO 4035 (DIN 439), нерж. сталь A2
Название | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
от 20 одинаковых. | 2,28 руб. | 33 | 4,64 руб. |
Категории: Гайки
Шестигранная гайка ISO 4035 (DIN 439 B, ДИН 439 В), обладая характеристиками, идентичными гайке ISO 4032 имеет сниженную высоту, что значительно расширяет сферу ее применения. Метиз может использоваться там, где размеры конструктива не позволяют использовать стандартную гайку.
Ответной частью для гайки ISO 4035 могут служить болты или винты, имеющие метрическую резьбу, соответствующую выбранной. Для создания надежного соединения могут использоваться шайбы – гроверы, увеличивающие трение и предотвращающие произвольное развинчивание.
Нержавеющая сталь А2 обеспечивает отсутствие коррозии в агрессивной среде и прочность , которая сохраняется в диапазоне температур от -60С до +450С.
Размер гайки | Лев/прав | Осн/мелкая | Шаг резьбы (мм) | Высота, m (мм) | Диаметр описанной окружности e (мм) | Размер ключа, s (мм) |
М1,6 | прав | основная | 0,35 | 0,75 | 3,41 | 3,2 |
М2 | прав | основная | 0,4 | 0,95 | 4,32 | 4 |
М2,5 | прав | основная | 0,45 | 1,35 | 5,45 | 5 |
М3 | прав | основная | 0,5 | 1,55 | 6,01 | 5,5 |
М3,5 | прав | основная | 0,6 | 1,75 | 6,58 | 6 |
М4 | прав | основная | 0,7 | 1,95 | 7,66 | 7 |
М5 | прав | основная | 0,8 | 2,45 | 8,79 | 8 |
M6 | прав | основная | 1 | 2,7 | 11,05 | 10 |
M6 | левая | основная | 1 | 2,7 | 11,05 | 10 |
M8 | прав | основная | 1,25 | 3,7 | 14,38 | 13 |
M8 | левая | основная | 1,25 | 3,7 | 14,38 | 13 |
M8 | прав | мелкая | 0,75 | 3,7 | 14,38 | 13 |
M8 | прав | мелкая | 1 | 3,7 | 14,38 | 13 |
M10 | прав | основная | 1,5 | 4,7 | 18,9 | 17(16) |
M10 | левая | основная | 1,5 | 4,7 | 18,9 | 17(16) |
M10 | прав | мелкая | 1 | 4,7 | 18,9 | 17(16) |
M10 | прав | мелкая | 1,25 | 4,7 | 18,9 | 17(16) |
M12 | прав | основная | 1,75 | 5,7 | 21,1 | 19(18) |
M12 | левая | основная | 1,75 | 5,7 | 21,1 | 19(18) |
M12 | прав | мелкая | 1 | 5,7 | 21,1 | 19(18) |
M12 | прав | мелкая | 1,25 | 5,7 | 21,1 | 19(18) |
M12 | прав | мелкая | 1,5 | 5,7 | 21,1 | 19(18) |
M14 | прав | основная | 2 | 6,42 | 24,49 | 22(21) |
M14 | прав | мелкая | 1,5 | 6,42 | 24,49 | 22(21) |
M16 | прав | основная | 2 | 7,42 | 26,75 | 24 |
M16 | левая | основная | 2 | 7,42 | 26,75 | 24 |
M16 | прав | мелкая | 1 | 7,42 | 26,75 | 24 |
M16 | прав | мелкая | 1,5 | 7,42 | 26,75 | 24 |
М18 | прав | основная | 2,5 | 8,42 | 29,56 | 27 |
М18 | прав | мелкая | 1,5 | 8,42 | 29,56 | 27 |
М20 | прав | основная | 2,5 | 9,1 | 32,95 | 30 |
М20 | левая | основная | 2,5 | 9,1 | 32,95 | 30 |
М20 | прав | мелкая | 1,5 | 9,1 | 32,95 | 30 |
М20 | прав | мелкая | 2 | 9,1 | 32,95 | 30 |
М22 | прав | основная | 2,5 | 9,9 | 35,03 | 32(34) |
М22 | прав | мелкая | 1,5 | 9,9 | 35,03 | 32(34) |
М24 | прав | основная | 3 | 10,9 | 39,55 | 36 |
М24 | левая | основная | 3 | 10,9 | 39,55 | 36 |
М24 | прав | мелкая | 1,5 | 10,9 | 39,55 | 36 |
М24 | прав | мелкая | 2 | 10,9 | 39,55 | 36 |
М27 | прав | основная | 3 | 12,4 | 45,2 | 41 |
М27 | прав | мелкая | 1,5 | 12,4 | 45,2 | 41 |
М27 | прав | мелкая | 2 | 12,4 | 45,2 | 41 |
М30 | прав | основная | 3,5 | 13,9 | 50,85 | 46 |
М30 | левая | основная | 3,5 | 13,9 | 50,85 | 46 |
М30 | прав | мелкая | 1,5 | 13,9 | 50,85 | 46 |
М30 | прав | мелкая | 2 | 13,9 | 50,85 | 46 |
Значения в скобках соответствуют стандарту ISO 4035, без скобок - стандарту DIN 439
Резьба | М3 |
Шаг резьбы, мм | 0,5 |
Направление резьбы | Правая |
Материал | нержавеющая сталь A2 |
БОЛТИКИ.РФ - интернет-магазин нержавеющего крепежа
Хорошевское шоссе, 32А
123007, г. Москва
+7(495)783-75-79, 8-800-700-21-55