-
0ПросмотренныеТовары отсутствуют
-
0ИзбранноеТовары отсутствуют
-
0СравнениеТовары отсутствуют
-
Войти
-
Регистрация
-
0Корзина пуста
Крепеж из нержавеющей стали
в розницу
Быстрая и недорогая доставка
Крепеж из нержавеющей стали
в розницу
Быстрая и недорогая доставка
Саморез с полукруглой головкой и крест. шлицем H - ISO 7049 H (DIN 7981 H), нерж. сталь A2
Название | Скидка | Скидка, % | Цена |
---|---|---|---|
от 5 одинаковых. | 5,42 руб. | 16 | 28,46 руб. |
Категории: Саморезы
Основные параметры винта самонарезающего ISO 7049 H (DIN 7981 H) с полукруглой головкой и крестообразным шлицем H из нержавеющей стали А2
Размер резьбы | Шаг резьбы (мм) | Диаметр головки (мм) | Высота головки (мм) | Размер биты |
ST2,2 | 0,8 | 4(4,2) | 1,8(1,6) | 1 |
ST2,9 | 1,1 | 5,6 | 2,2(2,4) | 1 |
ST3,5 | 1,3 | 6,9(7) | 2,6 | 2 |
ST3,9 | 1,3 | 7,5 | 2,8 | 2 |
ST4,2 | 1,4 | 8,2(8) | 3,05(3,1) | 2 |
ST4,8 | 1,6 | 9,5 | 3,55(3,7) | 2 |
ST5,5 | 1,8 | 10,8(11) | 3,95(4) | 3 |
ST6,3 | 1,8 | 12,5(12) | 4,55(4,6) | 3 |
Значения в скобках соответствуют стандарту ISO 7049, без скобок - стандарту DIN 7981
Винт самонарезающий ISO 7049 H (DIN 7981 H) с полукруглой головкой и крестообразным шлицем H из нержавеющей стали А2 предназначен для крепления деталей к листам из мягкого металла. Саморез имеет заостренный конец, позволяющий завинчивать метиз в металл толщиной не более 0,9 мм без предварительного сверления отверстий. Для металлических листов тоще 0,9 мм требуется предварительное сверление отверстий. Диаметр сверла в зависимости от толщины листа приведены в таблице.
Толщина листа, мм | Резьба | ||||||||
ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8,0 | |
0,8 | 1,7 | ||||||||
0,9 | 1,7 | ||||||||
1 | 1,7 | ||||||||
1,1 | 1,7 | 2,2 | |||||||
1,2 | 1,8 | 2,2 | |||||||
1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3 | |||||
1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | ||||
1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | ||||
1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 3,8 | |||
1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,3 | 3,9 | |||
1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,2 | 3,4 | 3,9 | 4,5 | 5,3 | |
1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | ||
2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,6 | 5,4 | 6,7 | |
2,2 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,8 | |
2,5 | 3 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 7 | ||
2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 7,1 | ||
3 | 3,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 7,1 | |||
3,5 | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 5,7 | 7,2 | ||||
4 | 4,3 | 4,9 | 5,8 | 7,3 | |||||
4,5 | 5 | 5,8 | 7,3 | ||||||
5 | 5,8 | 7,4 | |||||||
5,5 | 7,4 | ||||||||
6 | 7,4 | ||||||||
6,5 | 7,4 |
Использование нержавеющей аустенитной стали марок А2 обеспечивает саморезам ISO 7049 H устойчивость к коррозии. Они практически немагнитны и способны работать в большом диапазоне температур.
Исполнение | C ( с острым концом) |
Резьба | ST6,3 |
Длина L, мм | 32 |
БОЛТИКИ.РФ - интернет-магазин нержавеющего крепежа
Хорошевское шоссе, 32А
123007, г. Москва
+7(495)783-75-79, 8-800-700-21-55